HTML标签是构建网页的基础元素,用于定义网页的结构和内容。它们通过尖括号<>包裹标签名,为浏览器提供渲染页面的指令。
HTML 标签的基本语法
HTML标签分为双标签和单标签两种形式:
1、双标签
双标签由开始标签和结束标签组成,内容位于两者之间:
<p>这是一个段落</p>
<h1>这是一级标题</h1>2、单标签
单标签(自闭合标签)无需闭合,通常用于插入内容或功能性操作:
<img src="image.jpg" alt="图片">
<br>
<input type="text">标签可以添加属性来提供额外信息,格式为属性名=”属性值”,写在开始标签中:
<a href="https://example.com" target="_blank">链接</a>
<img src="logo.png" alt="网站Logo" width="100" height="50">HTML 标签的分类
1、文档结构标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <html> | 文档根元素 |
| 2 | <head> | 头部区域,存放元数据 |
| 3 | <title> | 页面标题 |
| 4 | <body> | 可见内容区域 |
| 5 | <meta> | 元数据信息(如字符编码) |
2、文本内容标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <h1>-<h6> | 标题标签(重要性递减) |
| 2 | <p> | 段落文本 |
| 3 | <br> | 换行 |
| 4 | <hr> | 水平分隔线 |
| 5 | <strong> | 强调文本(加粗) |
| 6 | <em> | 强调文本(斜体) |
3、列表标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <ul> | 无序列表(带项目符号) |
| 2 | <ol> | 有序列表(带编号) |
| 3 | <li> | 列表项 |
| 4 | <dl> | 定义列表 |
| 5 | <dt> | 定义术语 |
| 6 | <dd> | 定义描述 |
4、链接与媒体标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <a> | 超链接(href属性指定目标地址) |
| 2 | <img> | 插入图片(src指定图片路径,alt提供替代文本) |
| 3 | <audio> | 嵌入音频 |
| 4 | <video> | 嵌入视频 |
5、表格标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <table> | 表格容器 |
| 2 | <tr> | 表格行 |
| 3 | <td> | 普通单元格 |
| 4 | <th> | 表头单元格(默认加粗居中) |
| 5 | <thead> | 表头区域 |
| 6 | <tbody> | 表格主体 |
6、表单标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <form> | 表单容器(action指定提交地址) |
| 2 | <input> | 输入控件(type定义类型:text、password、checkbox等) |
| 3 | <textarea> | 多行文本输入 |
| 4 | <select> | 下拉选择框 |
| 5 | <button> | 按钮 |
7、语义化标签(HTML5新增)
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <header> | 页面或区块头部 |
| 2 | <nav> | 导航区域 |
| 3 | <main> | 主要内容(每页唯一) |
| 4 | <article> | 独立内容块(如文章) |
| 5 | <section> | 文档章节 |
| 6 | <aside> | 侧边栏 |
| 7 | <footer> | 页脚 |
8、容器标签
| NO. | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | <div> | 块级容器(无语义) |
| 2 | <span> | 行内容器(无语义) |
标签嵌套规则
HTML 标签必须遵循正确的嵌套关系,不能交叉嵌套:
<!-- 正确嵌套 -->
<div>
<p>这是一个段落</p>
<img src="image.jpg" alt="图片">
</div>
<!-- 错误嵌套(交叉) -->
<p>这是<p>错误</p>嵌套</p>作者:十一张 创建时间:2025-12-23 11:27
最后编辑:十一张 更新时间:2025-12-31 22:48
最后编辑:十一张 更新时间:2025-12-31 22:48